Aaj ka Mandi Bhav आज का मंडी भाव (29/11/2023)
Mandi Bhav Today 2023 : आज के मंडी भाव (Today Anaj Mandi Rate) कृषि फसलों का दैनिक मंडी रेट उत्पादों के अनुसार जानने के लिए नीचे दी लेटेस्ट पोस्ट पर जाएं, जहां आपको सम्पूर्ण भारत की प्रमुख अनाज मंडियों के आज के धान/पैडी/जीरी (Dhan), नरमा-कपास (Cotton), ग्वार, चना, सोयाबीन, मक्का, तिलहन एवं दलहन सहित सब्जी मंडियों में आज के ताजा मंडी रेट (Rate) दिए गए हैं. Know about Mandi Bhav Aaj ka, Today Live Mandi Rates in Hindi on https://www.investkare.com/
आज का ताजा मंडी भाव (mandi bhav today)
प्रमुख फसल और मंडियों के नाम | अनाज मंडी भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
मध्य प्रदेश मंडी भाव | |
गेहूं का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 1950 – 2550/- प्रति क्विंटल |
गेहूं का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 4900 – 6170/- प्रति क्विंटल |
चना का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 5070 – 6650/- प्रति क्विंटल |
कपास का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 5400 – 8500/- प्रति क्विंटल |
धान का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 1800 – 3000/- प्रति क्विंटल |
बासमती धान का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 2850 – 3700/- प्रति क्विंटल |
बाजरा का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 1450 – 2650/- प्रति क्विंटल |
बासमती चावल का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 3550 – 3850/- प्रति क्विंटल |
मक्का का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 1453 – 2200/- प्रति क्विंटल |
ज्वार का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 2900 – 2970/- प्रति क्विंटल |
सोयाबीन का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 4300 – 5320/- प्रति क्विंटल |
जौ का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 1900 – 2150/- प्रति क्विंटल |
मूंग का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 6000 – 6950/- प्रति क्विंटल |
Interest Free Agri Loan :- किसानों को मिलेगा इंटरेस्ट फ्री एग्री लोन
उत्तर प्रदेश मंडी भाव
गेहूं का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 1900 – 2550/- प्रति क्विंटल |
सरसों का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 4800 – 6500/- प्रति क्विंटल |
चना का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 5870 -6650/- प्रति क्विंटल |
कपास का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 8400 – 8690/- प्रति क्विंटल |
धान का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 2100 – 3000/- प्रति क्विंटल |
बाजरा का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 1570 – 2450/- प्रति क्विंटल |
बासमती चावल का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 2950 – 3200/- प्रति क्विंटल |
मक्का का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 1500 – 2275/- प्रति क्विंटल |
ज्वार का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 3650 – 3700/- प्रति क्विंटल |
सोयाबीन का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 4400 – 4500/- प्रति क्विंटल |
जौ का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 1750 – 2350/- प्रति क्विंटल |
मूंग का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 6950 – 9660/- प्रति क्विंटल |
राजस्थान मंडी भाव
गेहूं का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 2000 – 2500/- प्रति क्विंटल |
सरसों का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 4500 – 5870/- प्रति क्विंटल |
चना का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 5870 – 6650/- प्रति क्विंटल |
कपास का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 7100 – 8475/- प्रति क्विंटल |
धान का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 2300 – 3150/- प्रति क्विंटल |
बाजरा का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 1750 – 2030/- प्रति क्विंटल |
बासमती चावल का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 3700 – 3850/- प्रति क्विंटल |
मक्का का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 1600 – 2250/- प्रति क्विंटल |
ज्वार का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 2480 – 5180/- प्रति क्विंटल |
सोयाबीन का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 3300 – 5274/- प्रति क्विंटल |
जौ का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 1500 – 1750/- प्रति क्विंटल |
मूंग का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 6050 – 10500/- प्रति क्विंटल |
सिरसा अनाज मंडी में आज गुवार 5338 रुपए, नरमा 5000-7185 रुपए , कपास 6800-7160 रुपए , ग्वार 4700-5346 रुपए, गेहूं 2400-2475 रुपए, 1509 धान 3400-4180 रुपए , PB-1 धान 4000-4701 रुपए , 1401 धान 4200-4943 रुपए और 1718 धान 4000-4622 रुपए प्रति क्विंटल के रहे। प्रति क्विंटल।
भट्टू मंडी 28 नवंबर 2023: नरमा बोली 6600 रुपए, कपास बोली 7145 रुपए प्रति क्विंटल बिकी।
फतेहाबाद मंडी रेट्स : नरमा 5200 से 6940 रुपए, कपास 7000 रुपए प्रति क्विंटल का रहा।
आदमपुर मंडी रेट 28 नवंबर 2023: नरमा 6791-6851 रुपए, सरसों 40.85 लैब 5380 रुपए/क्विंटल का रहा।
यदि आपको यह Aaj ka Mandi Bhav की जानकारी पसंद आई या कुछ सीखने को मिला तब कृपया इस पोस्ट को Social Networks जैसे कि Facebook, Twitter और दुसरे Social Media Sites Share कीजिये.